| EDIZIONE | ANNO | SEDE | PRESIDENTE/I |
|---|---|---|---|
| XXVIII | 2019 | Lecce | A.Perrone |
| XXVII | 2018 | Lucca | G. L. Bracco |
| XXVI | 2017 | Napoli | G. Trezza |
| XXV | 2016 | Verona | V. Bergamini |
| XXIV | 2015 | L'Aquila | G. Carta |
| XXIII | 2014 | Bologna | E. Emili |
| XXII | 2013 | Catania | G. Ettore |
| XXI | 2011 | Torino | F. Deltetto, D. Fontana |
| XX | 2010 | Alghero | A. Macciò, A. Multinu, A. O. Succu |
| XIX | 2009 | Napoli | V. Mirone, F. Sirimarco |
| XVIII | 2008 | Firenze | G. Nicita, G. Sensi |
| XVII | 2007 | Genova | M. Garaventa |
| XVI | 2006 | Perugia | M. Porena |
| XV | 2005 | Lecce | A. Perrone, F. Tinelli |
| XIV | 2004 | Roma | M. Cervigni, E. Piccione |
| XIII | 2003 | Paestum | G. Alvino, G. Pisapia Cioffi |
| XII | 2002 | Verona | W. Artibani, F. Pesce |
| XI | 2001 | Salsomaggiore | L. Spreafico, D. Potenzoni |
| X | 2000 | Foligno | U. Bracco, M. Porena |
| IX | 1999 | Milano | F. Catanzaro |
| VIII | 1998 | Palermo | B. Adile, N. Cucinella |
| VII | 1997 | Sorrento | A. Russo |
| VI | 1996 | Bologna | G. Martorana, G. C. Vignoli |
| V | 1995 | Bergamo | R. Milani |
| IV | 1994 | Bari | C. Cagnazzo |
| III | 1993 | Ancona | G. G. Garzetti, G. Grechi |
| II | 1992 | Roma | M. Cervigni, L. Marzetti, C. Sbiroli |
| I | 1991 | Palermo | B. Adile, N. Cucinella |
| 0 | 1989 | Riva del Garda | R. Milani |

Survey nazionale sull’Ecografia del Pavimento Pelvico. SCADENZA 31 OTTOBRE
Articolo - 13 Giugno 2017
Recurrent pelvic organ prolapse: a case report
A cura di Urogynaecologia